• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
5733 L1399   [NOI2013] 快餐店 1 / 1 10
5124 L1988   火炬 0 / 0 (无)
5172 L10250   [GESP样题 六级] 下楼梯 1 / 1 10
5687 L11234   [CSP-S 2024] 擂台游戏 1 / 3 10
5753 L13355   [GDCPC 2024] 循环赛 1 / 1 10
5885 L14337   [JOI2020 预选赛 R2] 求和 / Digit Sum 0 / 0 (无)
5859 L14727   [ICPC 2022 Seoul R] Frog Jump 0 / 0 (无)
5683 L14967   Watching the Moon 0 / 1 10
5257 L15571   [USACO26FEB] Strange Function B 0 / 0 (无)
6019 L16620   [GKS 2017 #C] Ambiguous Cipher 0 / 0 (无)
6007 L16857   [GKS 2021 #F] Trash Bins 0 / 0 (无)
5191 LB4068   [GESP202412 四级] Recamán 1 / 1 10
1229 P1211   【提高】过河卒 3 / 4 10
1269 P1250   【基础】摘花生问题 0 / 0 (无)
1272 P1253   【入门】统计每个月兔子的总数 0 / 0 (无)
1338 P1339   【提高】棋盘格数 0 / 0 (无)
1339 P1340   【基础】位数问题 0 / 0 (无)
1340 P1341   【入门】平面分割问题 0 / 0 (无)
1284 P1342   【入门】骨牌铺方格 0 / 0 (无)
1285 P1343   【提高】蜜蜂路线 0 / 0 (无)
1286 P1344   【提高】Pell数列 0 / 0 (无)
1287 P1345   【基础】平面分割(II) 0 / 0 (无)
1291 P1349   【基础】摘花生问题(2) 0 / 0 (无)
1483 P1385   【基础】数塔的行走路径 0 / 0 (无)
1764 P1762   【基础】摆动序列 0 / 0 (无)
1768 P1766   【基础】小猫吃鱼 0 / 0 (无)
1793 P1869   【基础】集合 Subset Sums USACO 0 / 0 (无)
1999 P1990   【入门】走出迷宫的方法数 0 / 0 (无)
5361 YSR0001   新环形汉诺塔 (Circular Hanoi) 6 / 34 8
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题