ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
5934 L15451   [JOI 2026 SemiFinal] 座位 3 / Seats 3 0 / 1 10
5935 L15452   [JOI 2026 SemiFinal] 宝石商 / Jeweler 0 / 1 10
5948 L15466   [ICPC 2024 WF] Citizenship 公民身份 0 / 0 (无)
5529 L15518   [CCC 2016 J1] Tournament Selection 1 / 1 10
5527 L15519   [CCC 2016 J2] Magic Squares 1 / 1 10
5891 L15520   [CCC 2016 J3] Hidden Palindrome 0 / 0 (无)
5908 L15521   [CCC 2016 J4] Arrival Time 0 / 0 (无)
5899 L15522   [CCC 2016 J5/S2] Tandem Bicycle 0 / 0 (无)
5531 L15536   [CCC 2026 J1] Concert Tickets 0 / 0 (无)
5532 L15537   [CCC 2026 J2] Olympic Scores 0 / 0 (无)
5546 L15538   [CCC 2026 J3] Creative Candy Consumption 1 / 7 10
5924 L15541   [CCC 2026 S1] Baby Hop, Giant Hop 0 / 0 (无)
5528 L15545   「Stoi2037」晴天 0 / 0 (无)
5901 L15552   [CCPC 2025 哈尔滨站] k-子集和最大公约数问题 0 / 0 (无)
5257 L15571   [USACO26FEB] Strange Function B 0 / 0 (无)
5929 L15591   [ICPC 2020 Jakarta R] Moon and Sun 0 / 0 (无)
5917 L15603   [ICPC 2021 Jakarta R] XOR Pairs 0 / 0 (无)
5900 L15606   [ICPC 2021 Jakarta R] Uniform Maker 0 / 0 (无)
5922 L15615   [ICPC 2021 Jakarta R] Maxdifficent Group 0 / 0 (无)
5912 L15621   [ICPC 2022 Jakarta R] Doubled GCD 0 / 0 (无)
5927 L15626   [ICPC 2022 Jakarta R] Short Function 0 / 0 (无)
5915 L15629   [2019 KAIST RUN Spring] Rainbow Beads 0 / 0 (无)
5530 L15638   [ICPC 2022 Tehran R] Final Price 0 / 0 (无)
5893 L15639   [ICPC 2022 Tehran R] Flower Festival 0 / 0 (无)
5910 L15647   [ICPC 2022 Tehran R] Magic with Cards 0 / 0 (无)
5949 L15668   [ICPC 2024 Jakarta R] Scrambled Scrabble 0 / 0 (无)
5892 L15705   [2018 KAIST RUN Spring] Zigzag 0 / 0 (无)
5923 L15718   [JAG 2023 Summer Camp #3] Roller Coaster 0 / 0 (无)
5483 L15798   [GESP202603 五级] 有限不循环小数 0 / 0 (无)
5484 L15799   [GESP202603 五级] 找数 0 / 0 (无)
5170 L15800   [GESP202603 六级] 选数 0 / 0 (无)
5178 L15801   [GESP202603 六级] 完全二叉树 0 / 0 (无)
5188 L15802   [GESP202603 七级] 拆分 0 / 0 (无)
5195 L15803   [GESP202603 七级] 物流网络 1 / 2 10
5120 L15805   [GESP202603 八级] 子图最短路 1 / 2 10
5993 L15833   [蓝桥杯第一届国际赛] 仓库布局 0 / 0 (无)
4950 L15893   [TOPC 2025] Take It or Double It 1 / 3 10
5042 L15894   [TOPC 2025] Twin Guardians 1 / 2 10
5043 L15914   [TOPC 2024] Just Round Down 1 / 2 10
5044 L15917   [TOPC 2023] Advance to Taoyuan Regional 1 / 2 10
5045 L15926   [TOPC 2023] Java Warriors 1 / 2 10
5046 L15927   [TOPC 2023] Kick 1 / 2 10
5047 L15959   [ICPC 2018 Jakarta R] Lie Detector 1 / 2 10
5048 L15965   跳柱文明 1 / 3 10
5996 L15977   [PA 2026] 夏令时 / Zmiana czasu 0 / 0 (无)
5049 L16036   [CSPro 22] 灰度直方图 1 / 3 10
5050 L16054   [CSPro 31] 坐标变换(其一) 1 / 2 10
5051 L16064   [CSPro 32] 仓库规划 1 / 2 10
5535 L16113   [USTCPC 2026] Acronym 1 / 8 10
5942 L16184   [LBA-OI R1 A] 数据交锋 0 / 1 10
5069 L16208   [ECUSTPC 2025] 金色走廊 1 / 3 10
5534 L16209   [ECUSTPC 2025] 眼见为实 1 / 7 10
5547 L16210   [ECUSTPC 2025] 时间谜题 1 / 13 10
5070 L16234   [蓝桥杯 2026 省 B] 循环右移 1 / 2 10
5434 L16235   [蓝桥杯 2026 省 B] 蓝桥竞技 1 / 4 10
5305 L16238   [蓝桥杯 2026 省 B] 理想温度 1 / 1 10
5071 L16274   [蓝桥杯 2026 省 C] 二维码存储 1 / 2 10
5072 L16284   [蓝桥杯 2026 省 Python A 组] 音乐节拍器 1 / 3 10
6027 L16286   [蓝桥杯 2026 省 Python A 组] 电压调度 0 / 0 (无)
5997 L16287   [蓝桥杯 2026 省 Python A 组] 单词合并 0 / 0 (无)
5976 L16291   [蓝桥杯 2026 省 Java A 组] 连续打卡 0 / 0 (无)
5550 L16298   [蓝桥杯 2026 省 Python C 组] 解题速度对决 1 / 6 10
5978 L16299   [蓝桥杯 2026 省 Python C 组] 底层协议 0 / 0 (无)
5551 L16302   [蓝桥杯 2026 省 Java C 组] 幸运约会日 1 / 6 10
6030 L16303   [蓝桥杯 2026 省 Java C 组] 小蓝的序列 0 / 0 (无)
5121 L16305   [蓝桥杯 2026 省 Java C 组] 奇偶交换 1 / 2 10
5956 L16311   [ICPC 2023 Jinan R] 最大数码 0 / 0 (无)
5558 L16322   【MX-J29-T1】数字划分 1 / 6 10
5559 L16341   [科大国创杯初中组 2026] 乘积 1 / 10 10
5998 L16342   [科大国创杯初中组 2026] 倍数调整 0 / 0 (无)
5946 L16378   [NordicOI 2026] Alarms 闹钟 0 / 1 10
5984 L16398   [ECUSTPC 2026 Spring] 迷路日 0 / 0 (无)
6010 L16401   [ECUSTPC 2026 Spring] 星露谷物语 0 / 0 (无)
4818 L16405   [Algo Beat Contest 004 A] Always the Winner 1 / 4 10
5977 L16406   [Algo Beat Contest 004 B] Buying Lotteries 0 / 0 (无)
5959 L16407   [Algo Beat Contest 004 C] Cute Number 0 / 0 (无)
5556 L16429   应试玉符 1 / 8 10
5557 L16436   [XJTUPC 2026] 幽灵×毕业 1 / 6 10
5554 L16437   [XJTUPC 2026] 全都登不上 2 1 / 6 10
5999 L16438   [XJTUPC 2026] 共同特征 0 / 0 (无)
5965 L16460   [UOI 2026] Minimum Deletion 0 / 0 (无)
5555 L16465   [GKS 2013 Practice] Moist 1 / 6 10
6026 L16467   [GKS 2013 Practice] Bad Horse 0 / 0 (无)
6008 L16468   [GKS 2013 #A] Sorting 0 / 0 (无)
6005 L16469   [GKS 2013 #A] Read Phone Number 0 / 0 (无)
6009 L16471   [GKS 2013 #A] Cross the maze 0 / 0 (无)
6024 L16474   [GKS 2013 #B] Ignore all my comments 0 / 0 (无)
6020 L16482   [GKS 2014 #B] Password Attacker 0 / 0 (无)
5994 L16490   [GKS 2014 #D] Cube IV 0 / 0 (无)
5962 L16491   [GKS 2014 #D] GBus count 0 / 0 (无)
5972 L16492   [GKS 2014 #D] Sort a scrambled itinerary 0 / 0 (无)
6014 L16511   [GKS 2015 #C] gFiles 0 / 0 (无)
5990 L16514   [GKS 2015 #D] Dynamic Grid 1 / 1 10
5982 L16518   [GKS 2015 #E] Lazy Spelling Bee 0 / 0 (无)
6012 L16551   [ICPC 2026 LAC] Eye Exam 0 / 0 (无)
6011 L16556   [ICPC 2026 LAC] Jaime' s Palace 0 / 0 (无)
5985 L16576   [GKS 2016 #A] Country Leader 0 / 0 (无)
6021 L16580   [GKS 2016 #B] Sherlock and Parentheses 0 / 0 (无)
6001 L16592   [GKS 2016 #E] Diwali lightings 0 / 0 (无)
6019 L16620   [GKS 2017 #C] Ambiguous Cipher 0 / 0 (无)

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题